後跳斬
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 效果 |
| 1(MAX) | 20 | 50 | 3 | 瞬發 | 2.0秒 | 急退中進行斬擊 |
破極冰刃
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 效果時間 | 攻擊力 | 耐久度減少率 | 物理暴擊率增加 |
| 1 | 25 | 30 | 20 | 0.5秒 | 30.0秒 | 20秒 | 武器+42 | 3 | 0.05 |
| 2 | 28 | 21 | 武器+52 | 2.89 | 0.061 | ||||
| 3 | 31 | 23 | 武器+64 | 2.78 | 0.072 | ||||
| 4 | 34 | 24 | 武器+76 | 2.67 | 0.083 | ||||
| 5 | 37 | 26 | 武器+89 | 2.56 | 0.094 | ||||
| 6 | 40 | 27 | 武器+103 | 2.44 | 0.106 | ||||
| 7 | 43 | 29 | 武器+119 | 2.33 | 0.117 | ||||
| 8 | 46 | 30 | 武器+135 | 2.22 | 0.128 | ||||
| 9 | 49 | 32 | 武器+153 | 2.11 | 0.139 | ||||
| 10(M) | 52 | 34 | 武器+171 | 2 | 0.15 | ||||
| 11 | - | - | 35 | 武器+191 | 1.94 | 0.161 |
拔刀斬
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 武器攻擊力 |
| 1 | 30 | 35 | 40 | 瞬發 | 15.0秒 | 400% |
| 2 | 32 | 42 | 421% | |||
| 3 | 34 | 44 | 442% | |||
| 4 | 36 | 46 | 463% | |||
| 5 | 38 | 48 | 484% | |||
| 6 | 40 | 50 | 505% | |||
| 7 | 42 | 52 | 526% | |||
| 8 | 44 | 54 | 547% | |||
| 9 | 46 | 56 | 568% | |||
| 10 | 48 | 58 | 589% | |||
| 11 | 50 | 60 | 611% | |||
| 12 | 52 | 62 | 632% | |||
| 13 | 54 | 64 | 653% | |||
| 14 | 56 | 66 | 674% | |||
| 15 | 58 | 68 | 695% |
武器節制
| Lv | 要求Lv | SP | 耐久減少率 |
| 1 | 18 | 10 | 4% |
| 2 | 21 | 8% | |
| 3 | 24 | 12% | |
| 4 | 27 | 16% | |
| 5 | 30 | 20% | |
| 6 | 33 | 24% | |
| 7 | 36 | 28% | |
| 8 | 39 | 32% | |
| 9 | 42 | 36% | |
| 10 | 45 | 40% |
自動防禦
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 發動機率 | 持續時間 |
| 1 | 25 | 20 | 20 | 0.7 | 40 | 5% | 20秒 |
| 2 | 28 | 21 | 10% | ||||
| 3 | 31 | 23 | 15% | ||||
| 4 | 34 | 24 | 20% | ||||
| 5 | 37 | 26 | 25% | ||||
| 6 | 40 | 27 | 30% | ||||
| 7 | 43 | 29 | 35% | ||||
| 8 | 46 | 31 | 40% | ||||
| 9 | 49 | 32 | 45% | ||||
| 10 | 52 | 34 | 50% |
裏·鬼劍術
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 |
| 1 | 20 | 50 | 2 | 瞬發 | - |
逆轉反擊
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 發動幾率 | 武器攻擊力 |
| 1 | 30 | 30 | 7 | 3% | 125% |
| 2 | 33 | 6% | 139% | ||
| 3 | 36 | 9% | 153% | ||
| 4 | 39 | 12% | 167% | ||
| 5 | 42 | 15% | 181% | ||
| 6 | 45 | 18% | 194% | ||
| 7 | 48 | 21% | 208% | ||
| 8 | 51 | 24% | 222% | ||
| 9 | 54 | 27% | 236% | ||
| 10 | 57 | 30% | 250% |
掌握光劍
| Lv | 要求Lv | SP | 消費MP | 施法時間 | 冷卻時間 | 效果 |
| 1 | 轉職自動習得 | - | - | - | - | - |
光劍精通
| Lv | 要求Lv | SP | 攻擊力 | 命中率 | [前刺]光劍氣攻擊力 | 三段斬浮空力 | 猛龍斷空斬 | 拔刀斬 | |||||||
| 感電 | 追加物理攻擊力 | 追加感電 | |||||||||||||
| 機率 | Lv | 持續時間 | 攻擊力 | 機率 | Lv | 持續時間 | 攻擊力 | ||||||||
| 1 | 18 | 20 | 2% | 0.50% | 50 | 100 | 10.00% | 24 | 5秒 | 31 | 100% | 30.00% | 19 | 5秒 | 31 |
| 2 | 21 | 4% | 1.00% | 53 | 105 | 11.10% | 27 | 36 | 106% | 33.30% | 22 | 36 | |||
| 3 | 24 | 6% | 1.50% | 56 | 109 | 12.20% | 30 | 42 | 111% | 36.70% | 25 | 41 | |||
| 4 | 27 | 8% | 2.00% | 58 | 114 | 13.30% | 33 | 48 | 117% | 40.00% | 28 | 48 | |||
| 5 | 30 | 10% | 2.50% | 61 | 119 | 14.40% | 36 | 54 | 122% | 43.30% | 31 | 54 | |||
| 6 | 33 | 12% | 3.00% | 64 | 124 | 15.60% | 39 | 60 | 128% | 46.70% | 34 | 60 | |||
| 7 | 36 | 14% | 3.50% | 67 | 129 | 16.70% | 42 | 67 | 133% | 50.00% | 37 | 67 | |||
| 8 | 39 | 16% | 4.00% | 69 | 133 | 17.80% | 45 | 74 | 139% | 53.30% | 40 | 74 | |||
| 9 | 42 | 18% | 4.50% | 72 | 138 | 18.90% | 48 | 82 | 144% | 56.70% | 43 | 82 | |||
| 10(M) | 45 | 20% | 5.00% | 75 | 143 | 20.00% | 51 | 90 | 150% | 60.00% | 46 | 90 | |||
| 11 | - | - | 22% | 5.50% | 78 | 148 | 21.10% | 54 | 98 | 156% | 63.30% | 49 | 98 | ||
| 12 | - | - | 24% | 6.00% | 81 | 152 | 22.20% | 57 | 107 | 161% | 66.70% | 52 | 107 | ||
| 13 | - | - | 26% | 6.50% | 83 | 157 | 23.30% | 60 | 116 | 167% | 70.00% | 55 | 116 | ||
疾影手
| Lv | 要求Lv | SP | 消費MP | 施法時間 | 冷卻時間 | 效果 |
| 1 | 轉職自動習得 | - | - | - | - | - |
武器之奧義
| Lv | 要求Lv | SP | 消費MP | 施法時間 | 冷卻時間 | 效果 |
| 1 | 轉職自動習得 | - | - | - | - | - |
破軍升龍擊
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 肩尖物理攻擊力 | 單手上斬物理攻擊力 | 下斬時蓄氣時間上限 |
| 1 | 35 | 35 | 30 | 瞬發 | 10秒 | 120% | 180% | 0.6秒 |
| 2 | 37 | 31 | 126% | 189% | ||||
| 3 | 39 | 32 | 133% | 199% | ||||
| 4 | 41 | 33 | 139% | 208% | ||||
| 5 | 43 | 34 | 145% | 218% | ||||
| 6 | 45 | 35 | 152% | 227% | ||||
| 7 | 47 | 36 | 158% | 237% | ||||
| 8 | 49 | 37 | 164% | 246% | ||||
| 9 | 51 | 38 | 171% | 256% | ||||
| 10 | 53 | 39 | 177% | 265% | ||||
| 11 | 55 | 44 | 183% | 275% |
幻影劍舞
| Lv | 要求Lv | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 效果 | |
| 斬擊攻擊力 | 劍氣攻擊力 | ||||||
| 1 | 45 | 35 | 120 | 瞬發 | 36秒 | 100% | 200~250% |
| 2 | 47 | 126 | 105% | 211~263% | |||
| 3 | 49 | 132 | 111% | 221~276% | |||
| 4 | 51 | 138 | 116% | 232~289% | |||
| 5 | 53 | 144 | 121% | 242~303% | |||
| 6 | 55 | 151 | 126% | 253~316% | |||
| 7 | 57 | 157 | 132% | 263~329% | |||
| 8 | 59 | 163 | 137% | 274~342% | |||
| 9 | - | 169 | 142% | 284~355% | |||
猛龍斷空斬
| Lv | 要求Lv | SP | 消費MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 後續攻擊時物理攻擊力 | 最後一擊時物理攻擊力 |
| 1 | 40 | 35 | 15 | 瞬發 | 18秒 | 100% | 200% |
| 2 | 42 | 15 | 105% | 211% | |||
| 3 | 44 | 16 | 111% | 221% | |||
| 4 | 46 | 17 | 116% | 232% | |||
| 5 | 48 | 18 | 121% | 242% | |||
| 6 | 50 | 19 | 126% | 253% | |||
| 7 | 52 | 20 | 132% | 263% | |||
| 8 | 54 | 21 | 137% | 274% | |||
| 9 | 56 | 22 | 142% | 284% | |||
| 10 | 58 | 23 | 147% | 295% | |||
| 11 | 60 | 24 | 153% | 305% | |||
| 12 | 62 | 25 | 158% | 316% |
強制 - 破軍升龍擊
| Lv | 要求Lv | SP | 消費MP | 施法時間 | 冷卻時間 | 效果 |
| 1 | 45 | 50 | - | - | - | - |
三段斬
| Lv | 要求 | SP | 消耗 | 施放時間 | 冷卻時間 | 物理攻擊力 ※()內為5段時,光劍精通5才可攻擊5段 | ||
| Lv | MP | 1,2(1~3) | 3(4) | -5 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 7 | 瞬發 | 6秒 | 100% | 150% | 200% |
| 2 | 12 | 105% | 158% | 211% | ||||
| 3 | 14 | 111% | 166% | 221% | ||||
| 4 | 16 | 8 | 116% | 174% | 232% | |||
| 5 | 18 | 121% | 184% | 242% | ||||
| 6 | 20 | 126% | 189% | 253% | ||||
| 7 | 22 | 9 | 132% | 197% | 263% | |||
| 8 | 24 | 137% | 205% | 275% | ||||
| 9 | 26 | 10 | 142% | 213% | 284% | |||
| 10 | 28 | 147% | 221% | 295% | ||||
| 11 | 30 | 153% | 229% | 305% | ||||
| 12 | 32 | 11 | 158% | 237% | 316% | |||
| 13 | 34 | 163% | 245% | 326% | ||||
| 14 | 36 | 168% | 253% | 337% | ||||
| 15 | 38 | 12 | 174% | 261% | 347% | |||
| 16 | 40 | 179% | 268% | 358% | ||||
| 17 | 42 | 13 | 184% | 276% | 368% | |||
| 18 | 44 | 189% | 284% | 379% | ||||
| 19 | 46 | 195% | 292% | 389% | ||||
| 20(M) | 48 | 14 | 200% | 300% | 400% | |||
銀光落刃
| Lv | 要求 | SP | 消耗 | 施放時間 | 冷卻時間 | 物理攻擊力 | 衝擊波 | 衝擊波大小 |
| Lv | MP | 物理攻擊力 | ||||||
| 1 | 10 | 25 | 12 | 瞬發 | 4秒 | 120% | 184 | 100% |
| 2 | 12 | 126% | 227 | 103% | ||||
| 3 | 14 | 13 | 133% | 274 | 105% | |||
| 4 | 16 | 139% | 324 | 108% | ||||
| 5 | 18 | 14 | 145% | 378 | 111% | |||
| 6 | 20 | 15 | 152% | 435 | 113% | |||
| 7 | 22 | 158% | 495 | 116% | ||||
| 8 | 24 | 16 | 164% | 558 | 118% | |||
| 9 | 26 | 171% | 625 | 121% | ||||
| 10 | 28 | 17 | 177% | 696 | 124% | |||
| 11 | 30 | - | 183% | 769 | 126% | |||
| 20(M) | 48 | - | 240% | 1584 | 150% |
連突刺
| Lv | 要求LV | SP | 消耗MP | 施放時間 | 冷卻時間 | 物理攻擊力 | 命中率 |
| 1 | 5 | 25 | 7 | 瞬發 | 1秒 | 120% | 0% |
| 2 | 7 | 129% | 1% | ||||
| 3 | 9 | 139% | |||||
| 4 | 11 | 8 | 148% | 2% | |||
| 5 | 13 | 158% | 3% | ||||
| 6 | 15 | 167% | |||||
| 7 | 17 | 9 | 177% | 4% | |||
| 8 | 19 | 186% | |||||
| 9 | 21 | 10 | 196% | 5% | |||
| 10 | 23 | 205% | 6% | ||||
| 20 | 43 | 11 | 300% | 12% |

