英雄不單單只是個放在螢幕右上方的花瓶,許多任務都有任務要求的英雄參與,才能實質性地讓任務完成,由於一開始英雄的變化不多,只有圖形和能力有所差別,導致很多玩家只會使用特定幾個英雄,其他絕大多數都送到冰箱內冷凍。但是在12/02號,英雄新增了等級和技能系統後,搖身一變,變成了不可忽視的存在。
| 頭像 | 英雄名稱 | 攻擊 | 防禦 | 取得方式 | 詳細資料 |
|
|
Strider | 3 | 0 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Penelope | 0 | 3 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Dragan | 2 | 1 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Sophia | 1 | 2 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Elena | 2 | 2 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Aeris | 2 | 2 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Cid | 2 | 3 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Zarevok | 3 | 2 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Sano | 3 | 3 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Garlan | 4 | 3 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Shino | 4 | 5 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Terra | 4 | 6 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Mercedes | 5 | 4 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Edea | 4 | 4 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Titania | 7 | 6 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Morrigan | 6 | 7 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Lilith & Riku | 8 | 9 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Dante | 12 | 10 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Elizabeth Lione | 10 | 12 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Vanquish | 15 | 14 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Araxis | 14 | 16 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Nautica | 16 | 11 | 聘僱 | 請點我 |
|
|
Celesta | 12 | 12 | 任務 | 請點我 |
|
|
Serra Silverlight | 10 | 16 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Savannah | 11 | 16 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Vulcan | 12 | 15 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Artanis | 13 | 14 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Crom | 14 | 14 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Ophelia | 15 | 10 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Chimerus | 15 | 12 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Tifanna | 17 | 8 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Orc King | 17 | 15 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Stone Guardian | 17 | 19 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Sylvanas | 20 | 20 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Mephistopheles | 24 | 20 | 藏寶箱(FP購買) | 請點我 |
|
|
Marina | 13 | 15 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Helena | 15 | 13 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Vorenus | 14 | 14 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Illusia | 14 | 15 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Percival | 15 | 13 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Lucius | 15 | 14 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Lothar the Ranger | 17 | 13 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Skaar Deathrune | 19 | 17 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Lotus Ravenmoore | 23 | 16 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Ambrosia | 23 | 23 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Malekus | 28 | 18 | 先鋒藏寶箱(FP買寶箱) | 請點我 |
|
|
Memnon | 16 | 12 | FP 購買 | 請點我 |
|
|
Aria | 13 | 16 | FP 購買 | 請點我 |
|
|
Lyra | 16 | 13 | FP 購買 | 請點我 |
|
|
Keira | 15 | 23 | 鍊金 | 請點我 |
|
|
Angelica, the Angel Knight | 7 | 5 | 鍊金 | 請點我 |
| 頭像 | 英雄名稱 | 攻擊 | 防禦 | 取得方式 | 詳細資料 |
|
|
Dexter | 13 | 16 | FP購買 | 資料 |
|
|
Gorlak | 15 | 15 | FP購買 | 資料 |
|
|
Slayer | 16 | 15 | FP購買 | 資料 |
|
|
Lailah | 15 | 17 | FP購買 | 資料 |
|
|
Fenris | 16 | 16 | FP購買 | 資料 |
|
|
Leon Ironhart | 10 | 14 | 鍊金 | 資料 |
|
|
Chase | 17 | 13 | 鍊金 | 資料 |
|
|
Cartigan | 16 | 15 | 鍊金 | 資料 |




























