黑鐵套裝
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 職業 | 效果圖 |
| |
黑鐵頭盔 | 10 | 戰士 | |
| |
黑鐵鎧甲 | 10 | 戰士 | |
| |
黑鐵腿甲 | 10 | 戰士 | |
| |
黑鐵護肩 | 10 | 戰士 | |
| |
黑鐵手套 | 10 | 戰士 | |
| |
黑鐵戰靴 | 10 | 戰士 | |
| 裝備時增加的屬性 | 3件屬性︰體力恢復值+20.0% 6件屬性︰體質+8 |
|||
黄金套裝
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 職業 | 效果圖 |
| |
黃金頭盔 | 14 | 戰士 | |
| |
黃金鎧甲 | 14 | 戰士 | |
| |
黃金腿甲 | 14 | 戰士 | |
| |
黃金護肩 | 14 | 戰士 | |
| |
黃金手套 | 14 | 戰士 | |
| |
黃金戰靴 | 14 | 戰士 | |
| 裝備時增加的屬性 | 3件屬性︰體力值+200 6件屬性︰力量+6 |
|||

