綠玉套裝
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 職業 | 效果圖 |
| |
綠玉兜帽 | 10 | 法師 | |
| |
綠玉法袍 | 10 | 法師 | |
| |
綠玉褲子 | 10 | 法師 | |
| |
綠玉肩章 | 10 | 法師 | |
| |
綠玉手套 | 10 | 法師 | |
| |
綠玉鞋 | 10 | 法師 | |
| 裝備時增加的屬性 | 3件屬性︰物理防禦力+23 6件屬性︰魔法恢復值+30.0% |
|||
玫瑰套裝
| 圖示 | 名稱 | 等級 | 職業 | 效果圖 |
| |
玫瑰兜帽 | 14 | 法師 | |
| |
玫瑰法袍 | 14 | 法師 | |
| |
玫瑰褲子 | 14 | 法師 | |
| |
玫瑰肩章 | 14 | 法師 | |
| |
玫瑰手套 | 14 | 法師 | |
| |
玫瑰鞋 | 14 | 法師 | |
| 裝備時增加的屬性 | 3件屬性︰智力+5 6件屬性︰體力值+120 |
|||

