| 頭部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 無盡暗影頭盔 | 346 | 石岩之心-高階祭司艾吉兒 | 蘭姆卡韓秘紋(崇拜):+60敏捷+35加速 |
| 捷巧生物光學夜視鏡 | 359 | 工程學限定525 | |
| 藤蔓面具 | 346 | 正義點數2200 | |
| 頸部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 女兒樹之橡實 | 346 | 海加爾守護者-崇敬 | - |
| 藤壺墬飾 | 346 | 海潮王座-小怪 | |
| 無光岩洞墬飾 | 346 | 石岩之心-歐茲魯克 | |
| 裂夜頸飾 | 346 | 海加爾守護者-崇敬 | |
| 晦暗夢境護符 | 346 | 正義點數1250 | |
| 糾結源質頸飾 | 346 | 珠寶設計525 | |
| 黃銅源質勳章 | 346 | 珠寶設計525 | |
| 大地之口 | 346 | 起源大廳-地怒者普塔 | |
| 肩膀 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 幼體肩冑 | 346 | 海潮王座-指揮官烏索克 | 迅鋼銘文(銘文限定):+130敏捷+25精通 強效破碎水晶銘文(瑟拉贊恩崇拜):+50敏捷+25精通 |
| 夜之擁抱 | 346 | 正義點數1650 | |
| 竊物肩甲 | 346 | 影牙城堡-指揮官斯普林瓦爾 | |
| 背部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 利鋒披風 | 346 | 製皮425 | 附魔披風-強效致命:+65致命 劍衛刺繡iLV2(裁縫限定):物理攻擊有機率提高1000點攻擊強度(持續15秒) |
| 兄弟會斗篷 | 346 | 死亡礦坑-「隊長」餅乾 | |
| 琦蕾琪披風 | 346 | 失落之城托維爾-胡薩姆將軍 | |
| 柔風斗篷 | 346 | 陶土會議-崇敬 | |
| 顫動之影 | 346 | 黑石洞穴-卓越領主奧希迪厄斯 | |
| 斯瑞德的披風 | 346 | 死亡礦坑-赫利克斯,碎輪者 | |
| 胸部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 象形文字外衣 | 346 | 起源大廳-賽特胥 | 附魔胸甲-無雙屬性:+20所有屬性 |
| 迪菲亞兄弟會外衣 | 346 | 死亡礦坑-格魯巴托克 | |
| 畸形皮革外衣 | 346 | 格瑞姆巴托-伊魯達克斯 | |
| 刺客的胸鎧 | 359 | 製皮525 | |
| 衰頹惡意外套 | 346 | 正義點數2200 | |
| 護腕 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 口是心非護腕 | 346 | 影牙城堡-瓦爾登領主 | 附魔護腕-強效致命:+65致命 附魔護腕-強效速度:+65加速 附魔護腕-強效襲擊:+50攻擊強度 附魔護腕-精確:+50命中 龍紋雕飾-敏捷(製皮限定):+130敏捷 |
| 毒牙護腕 | 346 | 起源大廳-神殿守護者安胡爾 | |
| 手套 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 黏指 | 346 | 正義點數1650 | 附魔手套-加速:+50加速 附魔手套-強效精通:+65精通 附魔手套-強效熟練:+50熟練 附魔手套-極效敏捷:+20敏捷 塔茲克電擊器(工程限定):使用對敵人造成4320~5280點自然傷害(CD2分鐘) |
| 霧靄手套 | 346 | 漩渦尖塔-亞沙德 | |
| 風暴箭手套 | 359 | 蠻錘氏族(聯盟)-崇拜 | |
| 騙子裹手 | 359 | 龍喉氏族(部落)-崇拜 | |
| 腰帶 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 紅色光束之索 | 346 | 起源大廳-拉頡 | 烏鋼腰帶扣環(鍛造):腰帶打洞 |
| 沉思束帶 | 346 | 正義點數1650 | |
| 兇邪呢喃腰帶 | 359 | 製皮525 | |
| 流沙腰帶 | 346 | 蘭姆卡韓-崇敬 | |
| 腿部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 美麗的嚼咬玩具 | 346 | 黑石洞穴-美麗 | 龍鱗護腿片(製皮):+190攻擊強度+55致命 |
| 穴居鼴鼠護腿 | 346 | 正義點數2200 | |
| 腳部 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 范克里夫的靴子 | 346 | 死亡礦坑-凡妮莎,范克里夫 | 附魔靴子-加速:+50加速 附魔靴子-刺客足音:+移動速度+25敏捷 附魔靴子-熔岩行者:+移動速度+35精通 附魔靴子-精通:+50精通 附魔靴子-精準:+50命中 |
| 卡芙緹的綁腿 | 346 | 失落之城托維爾-希亞梅特 | |
| 捕獵者長靴 | 346 | 影牙城堡-艾胥柏利男爵 | |
| 戒指 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 碎顱戒指 | 346 | 黑石洞穴-羅姆歐格,裂骨者 | 附魔戒指-敏捷(附魔限定):+40敏捷 |
| 劍刃指環 | 346 | 珠寶設計525 | |
| 鸚鵡螺戒指 | 346 | 海潮王座-歐蘇瑪特 | |
| 幻象戒指 | 346 | 失落之城托維爾-小怪 | |
| 源質毀滅者之戒 | 346 | 珠寶設計525 | |
| 盲星戒指 | 346 | 起源大廳-伊希賽特 | |
| 長者議會徽記 | 359 | 陶土會議-崇拜 | |
| 特拉斯的平衡徽記 | 346 | 瑟拉贊恩-崇敬 | |
| 丹奧加茲戒指 | 346 | 格瑞姆巴托-鍛造大師瑟隆葛斯 | |
| 飾品 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 拉頡的左眼 | 346 | 起源大廳-拉頡 | - |
| 刻像-惡魔獵豹 | 346 | 珠寶限定475 | |
| 無解之謎 | 359 | 地獄吼先鋒巴拉丁鐵尉-崇拜 | |
| 信使之賜 | 346 | 黑石洞穴-柯爾菈,暮光信使 | |
| 斯卡汀的恩典 | 346 | 格瑞姆巴托-昂布里斯將軍 | |
| 暗月卡-颶風(敏捷) | 359 | 銘文525 | |
| 無盡間室之鑰 | 346 | 石岩之心-寇伯拉斯 | |
| 堤雅的恩賜 | 346 | 失落之城托維爾-希亞梅特 | |
| 遠程 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 琥珀信使 | 346 | 黑石洞穴-卓越領主奧希迪厄斯 | - |
| 懦夫壓制刺裂弓 | 359 | 工程學525 | |
| 反衝5000 | 346 | 工程學525 | |
| 電閃 | 346 | 漩渦尖塔-亞沙德 | |
| 天空穿刺者 | 346 | 地獄吼先鋒巴拉丁鐵尉-崇敬 | |
| 劈砍之棘 | 346 | 起源大廳-安姆內 | |
| 副手 | |||
| 裝備名稱 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 割喉匕 | 346 | 正義點數950 | 附魔武器-元素殺手:近戰攻擊有機率造成秘法傷害並沉默5秒 附魔武器-崩石流土:近戰武器有機率+1000攻擊強度(持續12秒) 附魔武器-雪崩:近戰攻擊有機率造成463~537點自然傷害 附魔武器-超強潛能:+65點攻擊強度 附魔武器-貓鼬:有機率+120點敏捷及攻擊速度 附魔武器-颶風:施法或近戰傷害時有機率提高450點加速 附魔武器-癒療:有機率造成法術或近戰傷害時可治療自己 |
| 風切 | 346 | 正義點數950 | |
| 武器 | ||||
| 裝備名稱 | 類別 | iLV | 取得來源 | 推薦附魔 |
| 痛感之拳 | 單手匕首 | 346 | 石岩之心-寇伯拉斯 | 附魔武器-元素殺手:近戰攻擊有機率造成秘法傷害並沉默5秒 附魔武器-崩石流土:近戰武器有機率+1000攻擊強度(持續12秒) 附魔武器-雪崩:近戰攻擊有機率造成463~537點自然傷害 附魔武器-超強潛能:+65點攻擊強度 附魔武器-貓鼬:有機率+120點敏捷及攻擊速度 附魔武器-颶風:施法或近戰傷害時有機率提高450點加速 附魔武器-癒療:有機率造成法術或近戰傷害時可治療自己 |
| 源質兇器 | 單手匕首 | 346 | 鍛造520 | |
| 風行者之刃 | 單手匕首 | 346 | 格瑞姆巴托-德拉,燃影者 | |
| 控鋼者的傑作 | 單手匕首 | 346 | 黑石洞穴-卡爾許,控鋼者 | |
| 浸毒之匕 | 單手匕首 | 346 | 黑石洞穴-一般怪掉落 | |
| 蜂鳴之刃 | 單手匕首 | 346 | 死亡礦坑-格魯巴托克 | |
| 巴瑞姆的格擋小刀 | 單手匕首 | 346 | 失落之城托維爾-鎖喉 | |
| 隕石裂片 | 單手匕首 | 346 | 影牙城堡-高佛雷領主 | |
| 邪惡匕首 | 單手匕首 | 346 | 死亡礦坑-凡妮莎,范克里夫 | |
| 水銀刃 | 單手匕首 | 346 | 石岩之心-岩格 | |
| 不眠之夜匕首 | 單手匕首 | 346 | 地獄吼先鋒巴拉丁鐵尉-崇敬 | |
| 殘酷倒鉤 | 單手劍 | 346 | 死亡礦坑-赫利克斯,碎輪者 | |
| 盜賊之刃 | 單手劍 | 346 | 死亡礦坑-「隊長」餅乾 | |
| 共振波刃劍 | 單手劍 | 346 | 失落之城托維爾-高階預言者巴瑞姆 | |
| 電鋸 | 單手劍 | 346 | 死亡礦坑-敵人收割者5000 | |
| 西羅科彎刀 | 單手劍 | 359 | 考古限定525 | |
| 閃光之錘 | 單手錘 | 346 | 失落之城托維爾-希亞梅特 | |
| 重型晶簇釘錘 | 單手錘 | 346 | 石岩之心-小怪 | |


