關於道具 - 精靈武器數值
精靈武器
| 劍精靈 | |匕首|短劍|刀痕短劍|長劍|闊劍|變形劍|雙手劍|神之刃雙手劍|古羅馬短劍| |龍翼雙手劍|日本式單手劍|村正|切割者|日式短劍|正宗|日本式雙手劍|巨劍| |日本式匕首|蕾米妮雅星月之劍|巴雷斯巨劍|德斯丁銀騎士劍| |
| 弓精靈 | |短弓|長弓|複合弓|弩|覆皮長弓|護衛之弓|小藍眼騎士之弓|環型弓|飛翼弓| |
| 鈍器精靈 | |木棒|鐵錘|釘錘|單手斧|雙刃斧|流星錘|巨錘|戰錘|戰斧|闊斧|如月緋雪端紫斑蝶| |鬥士釘錘| |
| 杖精靈 | |雷矢魔杖|冰矛魔杖|火焰魔杖|無屬性魔杖|治癒魔杖|狄提斯聖魔寒仗| |
等級數值
當武器定下契約成為精靈武器之後,透過餵食可增加不同能力(請參考 任務 - 精靈武器任務 與 奇幻精靈食物 詳細資訊),當精靈武器 匕首 精靈武器 升級不同數值增加的能力表如下:
匕首 精靈武器 - Ego Dagger
| 等級 | 攻擊力-Str | 負傷率-Dex | 平衡性-Int | 暴擊率-Luck | 耐久度-Will |
| 1 | 10~14 | 20~30 | 60 | 30 | 15 |
| 8 | 10~15 | 20~30 | 60 | 30 | 15 |
| 9 | 11~16 | 20~30 | 60 | 30 | 15 |
| 10 | 12~17 | 20~30 | 61 | 30 | 15 |
| 11 | 12~18 | 20~30 | 61 | 30 | 15 |
| 12 | 12~19 | 20~30 | 61 | 30 | 15 |
| 13 | 13~20 | 20~30 | 61 | 30 | 15 |
| 14 | 14~21 | 20~31 | 62 | 31 | 15 |
| 15 | 15~23 | 21~32 | 63 | 32 | 16 |
| 16 | 16~24 | 21~32 | 63 | 32 | 16 |
| 17 | 17~26 | 21~32 | 64 | 32 | 16 |
| 18 | 18~28 | 21~32 | 65 | 32 | 16 |
| 19 | 19~30 | 22~33 | 66 | 33 | 16 |
| 20 | 20~32 | 23~34 | 67 | 34 | 17 |
| 21 | 21~34 | 23~34 | 68 | 34 | 17 |
| 22 | 22~36 | 23~34 | 69 | 34 | 17 |
| 23 | 23~38 | 23~34 | 70 | 34 | 17 |
| 24 | 24~41 | 23~34 | 71 | 34 | 17 |
| 25 | 25~44 | 23~35 | 72 | 35 | 17 |
| 26 | 25~45 | 23~36(m+1) | 73(m+1) | 36(M+1) | 17(M+1) |
| 27 | 25~46 | 24~37(m+1) | 74(m+1) | 37(M+1) | 17(M+1) |
| 28 | 25~47 | 25~38(m+1) | 75(m+1) | 38(M+1) | 18(M+1) |
| 29 | 25~48 | 26~39(m+1) | 76(m+1) | 39(M+1) | 19(M+1) |
| 30 | 25~49 | 27~40(m+1) | 77(m+1) | 40(M+1) | 20(M+1) |
| 31 | 26~50 | 27~40 | 77 | 40 | 20 |
| 32 | 27~51 | 27~40 | 77 | 20 | |
| 33 | 28~53 | 27~40 | 77 | 20 | |
| 34 | 29~55 | 78 | 20 | ||
| 35 | 30~57 | 79 | 20 | ||
| 36 | 31~59 | 80 | 20 | ||
| 37 | 32~61 | 20 | |||
| 38 | 33~63 | 20 | |||
| 39 | 34~65 | 21 | |||
| 40 | 35~67 | 22 | |||
| 全40 | 45~77 | (m+5) | (m+5) | (M+5) | (M+5) |
關於精靈數值
本表格中部份含有 (m+1) 或 (M+1) 的註記出現時,分別代表該數值若增加同時會增加的武器攻擊力最小值與最大值。而耐久度會因精靈武器修復時失敗造成最大耐久度減少,因此若精靈武器等級與表格內的等級相同而耐久度卻不相同,相差的耐久度即為修復時總共所減少的耐久度。若您對本表有任何疑問或有數值不相符,請以遊戲中的數值為準,或透過 資料勘誤回報 回報錯誤。



